Uitgelichte plek vrij
Hier kan jouw zaak staan
Bovenaan in «Postcodes» — met foto en het label «Uitgelicht».
Deze plek reserveren
1,844 postcodes
| Postcodes | Plaatsen | Plekken |
|---|---|---|
| 2161 HL | Lisse 2 | 2 |
| 2161 HX | Lisse 2 | 2 |
| 2161 JA | Lisse 2 | 2 |
| 2161 JB | Lisse 1 | 1 |
| 2161 JC | Lisse 5 | 5 |
| 2161 JL | Lisse 2 | 2 |
| 2161 JM | Lisse 3 | 3 |
| 2161 JN | Lisse 6 | 6 |
| 2161 JP | Lisse 2 | 2 |
| 2161 JR | Lisse 1 | 1 |
| 2161 KM | Lisse 1 | 1 |
| 2161 LE | Lisse 9 | 9 |
| 2161 LP | Lisse 1 | 1 |
| 2161 RV | Lisse 1 | 1 |
| 2161 TB | Lisse 1 | 1 |
| 2161 WB | Lisse 1 | 1 |
| 2161 WE | Lisse 3 | 3 |
| 2161 WG | Lisse 1 | 1 |
| 2161 XP | Lisse 1 | 1 |
| 2161 ZB | Lisse 2 | 2 |
| 2161 ZH | Lisse 1 | 1 |
| 2161 ZR | Lisse 2 | 2 |
| 2161 ZS | Lisse 1 | 1 |
| 2162 AA | Lisse 8 | 8 |
| 2162 AB | Lisse 2 | 2 |
| 2162 CT | Lisse 1 | 1 |
| 2162 JB | Lisse 2 | 2 |
| 2162 JX | Lisse 1 | 1 |
| 2162 VW | Lisse 2 | 2 |
| 2165 AA | Lisserbroek 1 | 1 |
| 2165 AC | Lisserbroek 1 | 1 |
| 2165 AD | Lisserbroek 1 | 1 |
| 2165 AH | Lisserbroek 1 | 1 |
| 2165 AJ | Lisserbroek 6 | 6 |
| 2165 AK | Lisserbroek 1 | 1 |
| 2165 AL | Lisserbroek 1 | 1 |
| 2165 AW | Lisserbroek 2 | 2 |
| 2165 AX | Lisserbroek 1 | 1 |
| 2165 BA | Lisserbroek 3 | 3 |
| 2165 BC | Lisserbroek 1 | 1 |
| 2165 BG | Lisserbroek 2 | 2 |
| 2165 VJ | Lisserbroek 1 | 1 |
| 2165 WB | Lisserbroek 2 | 2 |
| 2171 AE | Sassenheim 6 | 6 |
| 2171 AG | Sassenheim 2 | 2 |
| 2171 AH | Sassenheim 2 | 2 |
| 2171 AX | Sassenheim 1 | 1 |
| 2171 BA | Sassenheim 1 | 1 |
Deze lijst is opgebouwd uit adressen van plekken die al op de site staan. Het is geen volledig officieel overzicht.