vrijdag 23 oktober Leiden
  1. Home
  2. Statistieken
  3. Wonen
  4. Gemiddelde WOZ-waarde
Wonen Statistieken · Gemeente

Leiden: gemiddelde WOZ-waarde

1997 – 2025 · 29 waarden 8 van 10 · Plaatsen in Leiden Bijgewerkt 22 okt 2026

Bron: CBS — Centraal Bureau voor de Statistiek, 1997 – 2025

Gemiddelde WOZ-waarde, 1997 – 2025 Euro · Leiden · Leiden · South Holland · Nederland
+100% sinds 2015
Leiden Leiden South Holland Nederland

Bron: CBS — Centraal Bureau voor de Statistiek, 1997 – 2025

Vergeleken met Gemiddelde WOZ-waarde · Euro
Leiden
€ 409K
Leiden
€ 463K
South Holland
€ 390K
Nederland
€ 398K

Bron: CBS — Centraal Bureau voor de Statistiek

De reeks in het kort Leiden · 1997 – 2025
Laatste waarde € 409.000 · 2025
Eerste waarde € 84.000 · 1997
Hoogste € 409.000 · 2025
Laagste € 84.000 · 1997
Gemiddelde verandering +5,8% per jaar gemiddeld
Waarden 29

Per jaar

Alle jaren · 1997 – 2025

JaarLeidenVerandering LeidenSouth HollandNederland
2025 € 409.000 +4,1% € 463K € 390K € 398K
2024 € 393.000 +1,0% € 441K € 373K € 378K
2023 € 389.000 +13% € 432K € 359K € 368K
2022 € 344.000 +9,9% € 380K € 311K € 317K
2021 € 313.000 +7,2% € 347K € 282K € 290K
2020 € 292.000 +11% € 324K € 261K € 271K
2019 € 264.000 +13% € 295K € 236K € 250K
2018 € 234.000 +7,8% € 270K € 214K € 230K
2017 € 217.000 +4,3% € 257K € 203K € 217K
2016 € 208.000 +1,5% € 248K € 197K € 208K
2015 € 205.000 −2,8% € 246K € 194K € 206K
2014 € 211.000 −4,1% € 253K € 199K € 211K
2013 € 220.000 −2,7% € 266K € 210K € 223K
2012 € 226.000 −2,2% € 273K € 217K € 232K
2011 € 231.000 −2,5% € 280K € 221K € 236K
2010 € 237.000 −0,8% € 286K € 226K € 242K
2009 € 239.000 +3,0% € 285K € 225K € 241K
2008 € 232.000 +7,9% € 275K € 217K € 232K
2007 € 215.000 +8,0% € 260K € 203K € 216K
2006 € 199.000 +0,5% € 242K € 187K € 201K
2005 € 198.000 +55% € 241K € 186K € 200K
2004 € 128.000 −0,8% € 161K € 122K € 134K
2003 € 129.000 +0,8% € 161K € 121K € 133K
2002 € 128.000 ±0,0% € 160K € 121K € 132K
2001 € 128.000 +52% € 159K € 120K € 131K
2000 € 84.000 ±0,0% € 99.000 € 77.000 € 80.000
1999 € 84.000 ±0,0% € 99.000 € 77.000 € 80.000
1998 € 84.000 ±0,0% € 99.000 € 76.000 € 79.000
1997 € 84.000 € 98.000 € 76.000 € 79.000

Bron: CBS — Centraal Bureau voor de Statistiek, 1997 – 2025

Ranglijst · Plaatsen in Leiden

2025 · Plaats 1 is de hoogste waarde.

#GebiedGemiddelde WOZ-waarde
1 Wassenaar € 745K
2 Oegstgeest € 600K
3 Voorschoten € 528K
4 Noordwijk € 516K
5 Zoeterwoude € 487K
6 Leiderdorp € 450K
7 Lisse € 433K
8 Leiden € 409K
9 Alphen aan den Rijn € 397K
10 Zoetermeer € 375K

Bron: CBS — Centraal Bureau voor de Statistiek, 2025

Wat het betekent

De gemiddelde waarde van woningen voor de onroerendezaakbelasting.

Hoe het wordt berekend

Gemiddelde WOZ-waarde van woningen op 1 januari.