vrijdag 23 oktober Leiden
  1. Home
  2. Statistieken
  3. Klimaat
  4. Jaarlijkse neerslag
Klimaat Statistieken · Gemeente

Leiden: jaarlijkse neerslag

1974 – 2025 · 51 waarden Bijgewerkt 22 okt 2026

Bron: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily, 1974 – 2025

Jaarlijkse neerslag, 1974 – 2025 mm · Leiden
 
 
 
 
 
1979 
 
 
 
 
 
 
 
 
1988 
 
 
 
 
 
 
 
 
1997 
 
 
 
 
 
 
 
 
2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
585 mm
2025 

Bron: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily, 1974 – 2025

De reeks in het kort Leiden · 1974 – 2025
Laatste waarde 585 mm · 2025
Eerste waarde 933 mm · 1974
Hoogste 1.149 mm · 1998
Laagste 494 mm · 1976
Waarden 51

Per jaar

Alle jaren · 1974 – 2025

JaarLeidenVerandering
2025 585 mm −408 mm
2024 993 mm −145 mm
2023 1.139 mm +343 mm
2022 796 mm −53 mm
2021 849 mm −80 mm
2020 930 mm +43 mm
2019 887 mm +167 mm
2018 720 mm −317 mm
2017 1.037 mm +163 mm
2016 873 mm −21 mm
2015 894 mm +69 mm
2013 826 mm −169 mm
2012 995 mm +73 mm
2011 921 mm +15 mm
2010 907 mm +114 mm
2009 792 mm −171 mm
2008 963 mm −31 mm
2007 994 mm +120 mm
2006 874 mm +39 mm
2005 835 mm −90 mm
2004 926 mm +321 mm
2003 605 mm −359 mm
2002 964 mm −109 mm
2001 1.073 mm +73 mm
2000 1.000 mm −79 mm
1999 1.079 mm −70 mm
1998 1.149 mm +505 mm
1997 644 mm +20 mm
1996 624 mm −69 mm
1995 693 mm −202 mm
1994 895 mm +16 mm
1993 879 mm −35 mm
1992 914 mm +200 mm
1991 714 mm −19 mm
1990 732 mm +64 mm
1989 668 mm −275 mm
1988 943 mm +52 mm
1987 891 mm +64 mm
1986 826 mm −9 mm
1985 836 mm +23 mm
1984 813 mm +22 mm
1983 790 mm +43 mm
1982 748 mm −163 mm
1981 911 mm +134 mm
1980 777 mm −49 mm
1979 826 mm +161 mm
1978 665 mm −166 mm
1977 832 mm +337 mm
1976 494 mm −247 mm
1975 741 mm −192 mm
1974 933 mm

Bron: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily, 1974 – 2025

Wat het betekent

Regen en sneeuw (als water) die in het jaar viel.

Hoe het wordt berekend

Som van de dagelijkse neerslag bij het dichtstbijzijnde station; maanden met enkele ontbrekende dagen worden naar rato aangevuld, jaren met onvolledige maanden tellen niet mee.