1. Home
  2. Noordwijk
  3. Statistieken
  4. Wonen
  5. Gemiddelde WOZ-waarde
Wonen Statistieken · Gemeente

Gemiddelde WOZ-waarde in Noordwijk

1997 – 2025 · 29 waarden 4 van 10 · Plaatsen in Leiden Bijgewerkt 23 okt 2026

Bron: CBS — Centraal Bureau voor de Statistiek, 1997 – 2025

Gemiddelde WOZ-waarde, 1997 – 2025 Euro · Noordwijk · South Holland · Nederland
+62% sinds 2015
Noordwijk South Holland Nederland

Bron: CBS — Centraal Bureau voor de Statistiek, 1997 – 2025

Vergeleken met Gemiddelde WOZ-waarde · Euro
Noordwijk
€ 516K
South Holland
€ 390K
Nederland
€ 398K

Bron: CBS — Centraal Bureau voor de Statistiek

De reeks in het kort Noordwijk · 1997 – 2025
Laatste waarde € 516.000 · 2025
Eerste waarde € 127.000 · 1997
Hoogste € 516.000 · 2025
Laagste € 127.000 · 1997
Gemiddelde verandering +5,1% per jaar gemiddeld
Waarden 29

Per jaar

Alle jaren · 1997 – 2025

JaarNoordwijkVerandering South HollandNederland
2025 € 516.000 +4,5% € 390K € 398K
2024 € 494.000 +1,2% € 373K € 378K
2023 € 488.000 +13% € 359K € 368K
2022 € 431.000 +11% € 311K € 317K
2021 € 388.000 +7,5% € 282K € 290K
2020 € 361.000 +8,4% € 261K € 271K
2019 € 333.000 −3,5% € 236K € 250K
2018 € 345.000 +3,9% € 214K € 230K
2017 € 332.000 +2,2% € 203K € 217K
2016 € 325.000 +1,9% € 197K € 208K
2015 € 319.000 −2,4% € 194K € 206K
2014 € 327.000 −4,7% € 199K € 211K
2013 € 343.000 ±0,0% € 210K € 223K
2012 € 343.000 −2,8% € 217K € 232K
2011 € 353.000 −2,8% € 221K € 236K
2010 € 363.000 ±0,0% € 226K € 242K
2009 € 363.000 +2,0% € 225K € 241K
2008 € 356.000 +5,3% € 217K € 232K
2007 € 338.000 +10% € 203K € 216K
2006 € 306.000 +1,3% € 187K € 201K
2005 € 302.000 +48% € 186K € 200K
2004 € 204.000 +1,0% € 122K € 134K
2003 € 202.000 ±0,0% € 121K € 133K
2002 € 202.000 +0,5% € 121K € 132K
2001 € 201.000 +58% € 120K € 131K
2000 € 127.000 −0,8% € 77.000 € 80.000
1999 € 128.000 ±0,0% € 77.000 € 80.000
1998 € 128.000 +0,8% € 76.000 € 79.000
1997 € 127.000 € 76.000 € 79.000

Bron: CBS — Centraal Bureau voor de Statistiek, 1997 – 2025

Ranglijst · Plaatsen in Leiden

2016 · Plaats 1 is de hoogste waarde.

#GebiedGemiddelde WOZ-waarde
1 Wassenaar € 476K
2 Noordwijk € 325K
3 Oegstgeest € 325K
4 Voorschoten € 281K
5 Zoeterwoude € 270K
6 Lisse € 243K
7 Leiderdorp € 239K
8 Alphen aan den Rijn € 215K
9 Leiden € 208K
10 Zoetermeer € 186K

Bron: CBS — Centraal Bureau voor de Statistiek, 2016

Wat het betekent

De gemiddelde waarde van woningen voor de onroerendezaakbelasting.

Hoe het wordt berekend

Gemiddelde WOZ-waarde van woningen op 1 januari.