1. Home
  2. Oegstgeest
  3. Statistieken
  4. Wonen
  5. Gemiddelde WOZ-waarde
Wonen Statistieken · Gemeente

Gemiddelde WOZ-waarde in Oegstgeest

1997 – 2025 · 29 waarden 2 van 10 · Plaatsen in Leiden Bijgewerkt 23 okt 2026

Bron: CBS — Centraal Bureau voor de Statistiek, 1997 – 2025

Gemiddelde WOZ-waarde, 1997 – 2025 Euro · Oegstgeest · South Holland · Nederland
+90% sinds 2015
Oegstgeest South Holland Nederland

Bron: CBS — Centraal Bureau voor de Statistiek, 1997 – 2025

Vergeleken met Gemiddelde WOZ-waarde · Euro
Oegstgeest
€ 600K
South Holland
€ 390K
Nederland
€ 398K

Bron: CBS — Centraal Bureau voor de Statistiek

De reeks in het kort Oegstgeest · 1997 – 2025
Laatste waarde € 600.000 · 2025
Eerste waarde € 119.000 · 1997
Hoogste € 600.000 · 2025
Laagste € 117.000 · 1999
Gemiddelde verandering +5,9% per jaar gemiddeld
Waarden 29

Per jaar

Alle jaren · 1997 – 2025

JaarOegstgeestVerandering South HollandNederland
2025 € 600.000 +6,0% € 390K € 398K
2024 € 566.000 +0,7% € 373K € 378K
2023 € 562.000 +12% € 359K € 368K
2022 € 502.000 +8,2% € 311K € 317K
2021 € 464.000 +6,9% € 282K € 290K
2020 € 434.000 +9,0% € 261K € 271K
2019 € 398.000 +13% € 236K € 250K
2018 € 351.000 +3,8% € 214K € 230K
2017 € 338.000 +4,0% € 203K € 217K
2016 € 325.000 +3,2% € 197K € 208K
2015 € 315.000 −4,0% € 194K € 206K
2014 € 328.000 −6,3% € 199K € 211K
2013 € 350.000 −2,5% € 210K € 223K
2012 € 359.000 −2,2% € 217K € 232K
2011 € 367.000 −2,1% € 221K € 236K
2010 € 375.000 −1,6% € 226K € 242K
2009 € 381.000 +5,8% € 225K € 241K
2008 € 360.000 +5,3% € 217K € 232K
2007 € 342.000 +9,6% € 203K € 216K
2006 € 312.000 ±0,0% € 187K € 201K
2005 € 312.000 +51% € 186K € 200K
2004 € 206.000 +1,0% € 122K € 134K
2003 € 204.000 +1,0% € 121K € 133K
2002 € 202.000 ±0,0% € 121K € 132K
2001 € 202.000 +70% € 120K € 131K
2000 € 119.000 +1,7% € 77.000 € 80.000
1999 € 117.000 −1,7% € 77.000 € 80.000
1998 € 119.000 ±0,0% € 76.000 € 79.000
1997 € 119.000 € 76.000 € 79.000

Bron: CBS — Centraal Bureau voor de Statistiek, 1997 – 2025

Ranglijst · Plaatsen in Leiden

2018 · Plaats 1 is de hoogste waarde.

#GebiedGemiddelde WOZ-waarde
1 Wassenaar € 523K
2 Oegstgeest € 351K
3 Noordwijk € 345K
4 Voorschoten € 311K
5 Zoeterwoude € 283K
6 Leiderdorp € 258K
7 Lisse € 258K
8 Leiden € 234K
9 Alphen aan den Rijn € 231K
10 Zoetermeer € 200K

Bron: CBS — Centraal Bureau voor de Statistiek, 2018

Wat het betekent

De gemiddelde waarde van woningen voor de onroerendezaakbelasting.

Hoe het wordt berekend

Gemiddelde WOZ-waarde van woningen op 1 januari.