1. Home
  2. Voorschoten
  3. Statistieken
  4. Wonen
  5. Gemiddelde WOZ-waarde
Wonen Statistieken · Gemeente

Gemiddelde WOZ-waarde in Voorschoten

1997 – 2025 · 29 waarden 3 van 10 · Plaatsen in Leiden Bijgewerkt 23 okt 2026

Bron: CBS — Centraal Bureau voor de Statistiek, 1997 – 2025

Gemiddelde WOZ-waarde, 1997 – 2025 Euro · Voorschoten · South Holland · Nederland
+89% sinds 2015
Voorschoten South Holland Nederland

Bron: CBS — Centraal Bureau voor de Statistiek, 1997 – 2025

Vergeleken met Gemiddelde WOZ-waarde · Euro
Voorschoten
€ 528K
South Holland
€ 390K
Nederland
€ 398K

Bron: CBS — Centraal Bureau voor de Statistiek

De reeks in het kort Voorschoten · 1997 – 2025
Laatste waarde € 528.000 · 2025
Eerste waarde € 123.000 · 1997
Hoogste € 528.000 · 2025
Laagste € 123.000 · 1997
Gemiddelde verandering +5,3% per jaar gemiddeld
Waarden 29

Per jaar

Alle jaren · 1997 – 2025

JaarVoorschotenVerandering South HollandNederland
2025 € 528.000 +5,4% € 390K € 398K
2024 € 501.000 +3,1% € 373K € 378K
2023 € 486.000 +15% € 359K € 368K
2022 € 424.000 +10% € 311K € 317K
2021 € 385.000 +6,1% € 282K € 290K
2020 € 363.000 +8,0% € 261K € 271K
2019 € 336.000 +8,0% € 236K € 250K
2018 € 311.000 −5,2% € 214K € 230K
2017 € 328.000 +17% € 203K € 217K
2016 € 281.000 +0,4% € 197K € 208K
2015 € 280.000 −2,8% € 194K € 206K
2014 € 288.000 −4,0% € 199K € 211K
2013 € 300.000 −1,6% € 210K € 223K
2012 € 305.000 −1,9% € 217K € 232K
2011 € 311.000 −0,6% € 221K € 236K
2010 € 313.000 +1,3% € 226K € 242K
2009 € 309.000 +5,1% € 225K € 241K
2008 € 294.000 +3,5% € 217K € 232K
2007 € 284.000 +5,2% € 203K € 216K
2006 € 270.000 +0,4% € 187K € 201K
2005 € 269.000 +45% € 186K € 200K
2004 € 185.000 +1,1% € 122K € 134K
2003 € 183.000 +0,5% € 121K € 133K
2002 € 182.000 −0,5% € 121K € 132K
2001 € 183.000 +49% € 120K € 131K
2000 € 123.000 −0,8% € 77.000 € 80.000
1999 € 124.000 +0,8% € 77.000 € 80.000
1998 € 123.000 ±0,0% € 76.000 € 79.000
1997 € 123.000 € 76.000 € 79.000

Bron: CBS — Centraal Bureau voor de Statistiek, 1997 – 2025

Ranglijst · Plaatsen in Leiden

2020 · Plaats 1 is de hoogste waarde.

#GebiedGemiddelde WOZ-waarde
9 Alphen aan den Rijn € 264K
8 Leiden € 292K
6 Leiderdorp € 305K
7 Lisse € 303K
4 Noordwijk € 361K
2 Oegstgeest € 434K
3 Voorschoten € 363K
1 Wassenaar € 601K
10 Zoetermeer € 242K
5 Zoeterwoude € 349K

Bron: CBS — Centraal Bureau voor de Statistiek, 2020

Wat het betekent

De gemiddelde waarde van woningen voor de onroerendezaakbelasting.

Hoe het wordt berekend

Gemiddelde WOZ-waarde van woningen op 1 januari.